Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 9651 bis 9700 von 10165
«Zurück «1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 9651 | 27 Mai 1881 | I23561 | |
| 9652 | 11 Mrz 1827 | I3408 | |
| 9653 | 12 Mrz 1820 | I2778 | |
| 9654 | 6 Sep 1795 | I2029 | |
| 9655 | 12 Dez 1818 | I12549 | |
| 9656 | 5 Jan 1849 | I2433 | |
| 9657 | 1 Nov 1856 | I3511 | |
| 9658 | 30 Aug 1806 | I3521 | |
| 9659 | 4 Feb 1860 | I3512 | |
| 9660 | 2 Okt 1789 | I2013 | |
| 9661 | 23 Jan 1794 | I2017 | |
| 9662 | 19 Mai 1798 | I2018 | |
| 9663 | 15 Sep 1824 | I3405 | |
| 9664 | 7 Nov 1796 | I2015 | |
| 9665 | 20 Jan 1802 | I3517 | |
| 9666 | 19 Jul 1760 | I2323 | |
| 9667 | 23 Aug 1771 | I3475 | |
| 9668 | 21 Aug 1834 | I12565 | |
| 9669 | 13 Feb 1759 | I6347 | |
| 9670 | 2 Dez 1833 | I3412 | |
| 9671 | 13 Okt 1852 | I3507 | |
| 9672 | 31 Jan 1877 | I3479 | |
| 9673 | 16 Mai 1822 | I3404 | |
| 9674 | 27 Mrz 1816 | I2322 | |
| 9675 | 28 Jan 1850 | I2438 | |
| 9676 | 21 Feb 1817 | I2344 | |
| 9677 | 18 Dez 1786 | I1641 | |
| 9678 | 2 Jan 1811 | I12548 | |
| 9679 | 29 Jan 1826 | I12561 | |
| 9680 | 10 Sep 1769 | I3474 | |
| 9681 | 31 Dez 1785 | I7222 | |
| 9682 | 4 Nov 1878 | I3496 | |
| 9683 | 30 Apr 1841 | I12563 | |
| 9684 | 21 Nov 1807 | I3522 | |
| 9685 | 28 Jul 1823 | I2464 | |
| 9686 | 25 Mrz 1855 | I3509 | |
| 9687 | 25 Sep 1825 | I3407 | |
| 9688 | 27 Jan 1814 | I12551 | |
| 9689 | 24 Mrz 1809 | I3527 | |
| 9690 | 22 Aug 1792 | I1877 | |
| 9691 | 8 Sep 1803 | I3518 | |
| 9692 | 25 Dez 1765 | I3473 | |
| 9693 | 15 Feb 1834 | I12560 | |
| 9694 | 14 Jun 1883 | I3497 | |
| 9695 | 13 Mai 1858 | I3510 | |
| 9696 | 18 Nov 1790 | I2069 | |
| 9697 | 12 Mai 1821 | I3396 | |
| 9698 | 9 Feb 1818 | I2466 | |
| 9699 | 27 Feb 1763 | I2324 | |
| 9700 | 3 Jun 1788 | I1875 |
«Zurück «1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.