Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 7001 bis 7050 von 10165
«Zurück «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 7001 | 21 Apr 1816 | I18319 | |
| 7002 | 8 Jun 1821 | I1326 | |
| 7003 | 21 Okt 1913 | I8096 | |
| 7004 | 11 Feb 1849 | I16398 | |
| 7005 | 31 Mrz 1847 | I18762 | |
| 7006 | 6 Feb 1886 | I8805 | |
| 7007 | 10 Jun 1917 | I18294 | |
| 7008 | 30 Okt 1822 | I16867 | |
| 7009 | 27 Feb 1810 | I18784 | |
| 7010 | 9 Mrz 1852 | I24607 | |
| 7011 | 3 Jun 1853 | I24612 | |
| 7012 | 28 Dez 1885 | I7071 | |
| 7013 | 28 Mrz 1886 | I18778 | |
| 7014 | 27 Aug 1887 | I18779 | |
| 7015 | 20 Feb 1901 | I19014 | |
| 7016 | 29 Nov 1879 | I1491 | |
| 7017 | 6 Sep 1890 | I19006 | |
| 7018 | 25 Mrz 1889 | I19003 | |
| 7019 | 20 Okt 1890 | I18995 | |
| 7020 | 10 Jul 1909 | I20943 | |
| 7021 | 2 Feb 1885 | I13164 | |
| 7022 | 30 Nov 1876 | I2802 | |
| 7023 | 21 Jan 1908 | I20947 | |
| 7024 | 17 Okt 1846 | I18803 | |
| 7025 | 6 Jan 1892 | I19005 | |
| 7026 | 15 Nov 1875 | I11051 | |
| 7027 | 9 Feb 1879 | I11069 | |
| 7028 | 25 Mrz 1889 | I19004 | |
| 7029 | 9 Dez 1850 | I18808 | |
| 7030 | 19 Dez 1851 | I18810 | |
| 7031 | 21 Okt 1839 | I2800 | |
| 7032 | 14 Feb 1853 | I18812 | |
| 7033 | 22 Aug 1893 | I18997 | |
| 7034 | 19 Jul 1838 | I19028 | |
| 7035 | 18 Okt 1845 | I18804 | |
| 7036 | 20 Mai 1855 | I18813 | |
| 7037 | 14 Jul 1882 | I18993 | |
| 7038 | 28 Okt 1884 | I8868 | |
| 7039 | 4 Dez 1880 | I5634 | |
| 7040 | 7 Dez 1840 | I19029 | |
| 7041 | 16 Mai 1848 | I18807 | |
| 7042 | 3 Sep 1849 | I11093 | |
| 7043 | 14 Mrz 1872 | I18185 | |
| 7044 | 13 Jan 1873 | I19026 | |
| 7045 | 22 Feb 1874 | I19027 | |
| 7046 | 16 Jan 1869 | I19016 | |
| 7047 | 5 Mrz 1892 | I19002 | |
| 7048 | 6 Nov 1885 | I19001 | |
| 7049 | 8 Okt 1862 | I19011 | |
| 7050 | 10 Aug 1889 | I18974 |
«Zurück «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.