Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 5901 bis 5950 von 10165
«Zurück «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5901 | 26 Jan 1881 | I18960 | |
| 5902 | 28 Feb 1884 | I18961 | |
| 5903 | 21 Okt 1896 | I18958 | |
| 5904 | 20 Aug 1846 | I18956 | |
| 5905 | 15 Aug 1885 | I18962 | |
| 5906 | 21 Nov 1772 | I46729 | |
| 5907 | 14 Dez 1845 | I29694 | |
| 5908 | 2 Feb 1847 | I24516 | |
| 5909 | 2 Dez 1797 | I29697 | |
| 5910 | 23 Sep 1844 | I29693 | |
| 5911 | 18 Nov 1837 | I15631 | |
| 5912 | 3 Mrz 1865 | I16502 | |
| 5913 | 30 Jul 1759 | I46732 | |
| 5914 | 28 Nov 1784 | I29700 | |
| 5915 | 16 Feb 1905 | I2952 | |
| 5916 | 16 Aug. 1914 | I7843 | |
| 5917 | 7 Nov 1854 | I24519 | |
| 5918 | 10 Aug 1764 | I46739 | |
| 5919 | 22 Apr 1882 | I22868 | |
| 5920 | 1 Nov 1893 | I22871 | |
| 5921 | 17 Sep 1843 | I29702 | |
| 5922 | 9 Mrz 1846 | I29704 | |
| 5923 | 8 Dez 1848 | I24523 | |
| 5924 | 3 Mrz 1847 | I24522 | |
| 5925 | 3 Mrz 1842 | I29701 | |
| 5926 | 18 Nov 1844 | I29703 | |
| 5927 | 22 Mrz 1904 | I1967 | |
| 5928 | 18 Jul 1863 | I3831 | |
| 5929 | 26 Sep 1898 | I20821 | |
| 5930 | 27 Jun 1881 | I1965 | |
| 5931 | 19 Sep 1878 | I41341 | |
| 5932 | 27 Jun 1910 | I20816 | |
| 5933 | 30 Jan 1877 | I10276 | |
| 5934 | 24 Apr 1901 | I20833 | |
| 5935 | 11 Sep 1899 | I20832 | |
| 5936 | 12 Jan 1862 | I662 | |
| 5937 | 11 Jan 1881 | I8607 | |
| 5938 | 11 Mrz 1898 | I6108 | |
| 5939 | 4 Nov 1858 | I19120 | |
| 5940 | 22 Jul 1853 | I1966 | |
| 5941 | 22 Feb 1909 | I20815 | |
| 5942 | 27 Apr 1893 | I5468 | |
| 5943 | 11 Nov 1895 | I20824 | |
| 5944 | 12 Sep 1791 | I20839 | |
| 5945 | 24 Nov 1896 | I20828 | |
| 5946 | 26 Jan 1885 | I8047 | |
| 5947 | 14 Apr 1912 | I8606 | |
| 5948 | 28 Jul 1865 | I1607 | |
| 5949 | 18 Mrz 1907 | I3833 | |
| 5950 | 31 Jan 1915 | I20836 |
«Zurück «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.