Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 5151 bis 5200 von 10165
«Zurück «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5151 | 12 Jan 1753 | I19929 | |
| 5152 | 28 Sep 1843 | I29461 | |
| 5153 | 26 Feb 1875 | I10882 | |
| 5154 | 9 Jul 1909 | I21770 | |
| 5155 | 23 Aug 1910 | I21772 | |
| 5156 | 5 Feb 1761 | I46618 | |
| 5157 | 5 Feb 1774 | I19954 | |
| 5158 | 1 Feb 1775 | I1759 | |
| 5159 | 3 Aug 1788 | I29428 | |
| 5160 | 17 Feb 1791 | I29430 | |
| 5161 | 20 Sep 1799 | I29595 | |
| 5162 | 16 Mrz 1800 | I15488 | |
| 5163 | 6 Jan 1802 | I16758 | |
| 5164 | 1 Mrz 1803 | I11531 | |
| 5165 | 4 Feb 1805 | I641 | |
| 5166 | 16 Mai 1813 | I23631 | |
| 5167 | 6 Jan 1814 | I20078 | |
| 5168 | 7 Jul 1815 | I29599 | |
| 5169 | 18 Jan 1816 | I11150 | |
| 5170 | 19 Jan 1816 | I29538 | |
| 5171 | 15 Jun 1819 | I29436 | |
| 5172 | 24 Jun 1820 | I29522 | |
| 5173 | 26 Dez 1823 | I19195 | |
| 5174 | 4 Jun 1826 | I30355 | |
| 5175 | 1 Feb 1845 | I24250 | |
| 5176 | 10 Mai 1849 | I11058 | |
| 5177 | 6 Jun 1852 | I24256 | |
| 5178 | 4 Feb 1856 | I19130 | |
| 5179 | 21 Feb 1857 | I22821 | |
| 5180 | 2 Mai 1862 | I21184 | |
| 5181 | 1 Dez 1862 | I24416 | |
| 5182 | 9 Feb 1863 | I24204 | |
| 5183 | 11 Nov 1864 | I48788 | |
| 5184 | 29 Jul 1871 | I24399 | |
| 5185 | 4 Feb 1873 | I24206 | |
| 5186 | 1 Sep 1873 | I24332 | |
| 5187 | 10 Apr 1895 | I19138 | |
| 5188 | 6 Apr 1836 | I20336 | |
| 5189 | 20 Jan 1792 | I29574 | |
| 5190 | 24 Jan 1903 | I1029 | |
| 5191 | 15 Apr 1776 | I46575 | |
| 5192 | 28 Apr 1782 | I46627 | |
| 5193 | 22 Feb 1730 | I46710 | |
| 5194 | 6 Nov 1756 | I46546 | |
| 5195 | 27 Jun 1787 | I29650 | |
| 5196 | 26 Apr 1799 | I29449 | |
| 5197 | 25 Mai 1823 | I29438 | |
| 5198 | 26 Mrz 1835 | I30444 | |
| 5199 | 30 Jul 1836 | I17282 | |
| 5200 | 21 Okt 1850 | I962 |
«Zurück «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.