Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 5001 bis 5050 von 10165
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5001 | 25 Jan 1708 | I15527 | |
| 5002 | 27 Sep 1742 | I46600 | |
| 5003 | 20 Aug 1745 | I46645 | |
| 5004 | 2 Mai 1746 | I29995 | |
| 5005 | 23 Aug 1753 | I19510 | |
| 5006 | 10 Feb 1754 | I46611 | |
| 5007 | 24 Jan 1784 | I19946 | |
| 5008 | 18 Jul 1785 | I29649 | |
| 5009 | 10 Apr 1789 | I29564 | |
| 5010 | 3 Jun 1790 | I29652 | |
| 5011 | 5 Jun 1863 | I24328 | |
| 5012 | 24 Jun 1880 | I48452 | |
| 5013 | 31 Mai 1899 | I22752 | |
| 5014 | 20 Jan 1677 | I11481 | |
| 5015 | 28 Aug 1749 | I19922 | |
| 5016 | 18 Mrz 1750 | I46668 | |
| 5017 | 11 Mrz 1756 | I12545 | |
| 5018 | 15 Feb 1765 | I46585 | |
| 5019 | 26 Feb 1765 | I46705 | |
| 5020 | 10 Dez 1765 | I46586 | |
| 5021 | 25 Dez 1712 | I19693 | |
| 5022 | 16 Mrz 1873 | I13229 | |
| 5023 | 30 Nov 1792 | I29632 | |
| 5024 | 9 Mrz 1801 | I17198 | |
| 5025 | 11 Mrz 1817 | I29589 | |
| 5026 | 29 Dez 1802 | I29567 | |
| 5027 | 10 Okt 1804 | I29572 | |
| 5028 | 25 Jun 1821 | I29484 | |
| 5029 | 28 Feb 1825 | I20074 | |
| 5030 | 31 Mai 1825 | I11278 | |
| 5031 | 25 Jan 1835 | I7641 | |
| 5032 | 8 Jul 1858 | I19187 | |
| 5033 | 12 Jul 1858 | I22801 | |
| 5034 | 14 Jun 1861 | I18566 | |
| 5035 | 29 Apr 1862 | I13352 | |
| 5036 | 18 Mrz 1864 | I1138 | |
| 5037 | 7 Sep 1865 | I24290 | |
| 5038 | 15 Sep 1869 | I24291 | |
| 5039 | 9 Mrz 1892 | I18629 | |
| 5040 | 8 Jun 1776 | I46708 | |
| 5041 | 18 Mrz 1785 | I29573 | |
| 5042 | 16 Mrz 1813 | I29432 | |
| 5043 | 26 Mrz 1814 | I29433 | |
| 5044 | 20 Dez 1837 | I29601 | |
| 5045 | 19 Dez 1807 | I29568 | |
| 5046 | 22 Aug 1841 | I29464 | |
| 5047 | 7 Aug 1843 | I29466 | |
| 5048 | 15 Jul 1770 | I46619 | |
| 5049 | 13 Feb 1921 | I25606 | |
| 5050 | 11 Mrz 1862 | I2850 |
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.