Geographische Breite: 47.363997299999994, Geographische Länge: 9.689271
Treffer 51 bis 100 von 104
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 15 Mai 1808 | I16255 | |
| 52 | 1 Nov 1788 | I23766 | |
| 53 | um 1830 | I2697 | |
| 54 | 27 Dez. 1838 | I7073 | |
| 55 | I2698 | ||
| 56 | 6 Feb 1903 | I47945 | |
| 57 | 22 Feb 1822 | I30422 | |
| 58 | 7 Apr 1864 | I2995 | |
| 59 | 7 Feb 1905 | I2938 | |
| 60 | I8573 | ||
| 61 | 20 Mai 1911 | I8896 | |
| 62 | I42049 | ||
| 63 | 4 Nov 1890 | I42590 | |
| 64 | 6 Jul 1701 | I6532 | |
| 65 | 25 Dez. 1813 | I6472 | |
| 66 | 14 Jun 1875 | I23375 | |
| 67 | 4 Sep 1729 | I6512 | |
| 68 | 5 Apr 1826 | I19765 | |
| 69 | 3 Mai 1786 | I6508 | |
| 70 | 1 Jan. 1757 | I6509 | |
| 71 | 15 Mrz 1909 | I34854 | |
| 72 | I20039 | ||
| 73 | 6 Okt 1860 | I20038 | |
| 74 | 3 Jun 1830 | I1141 | |
| 75 | 29 Dez 1874 | I8074 | |
| 76 | 24 Mai 1891 | I38033 | |
| 77 | I45581 | ||
| 78 | 19 Jun 1847 | I24790 | |
| 79 | I6396 | ||
| 80 | I30210 | ||
| 81 | 29 Aug 1885 | I23340 | |
| 82 | 15 Sep 1889 | I23341 | |
| 83 | 9 Nov 1833 | I9556 | |
| 84 | 6 Mrz 1840 | I10060 | |
| 85 | 8 Mrz 1857 | I28767 | |
| 86 | 22 Jan 1630 | I6518 | |
| 87 | 16 Jan 1894 | I1244 | |
| 88 | 15 Jul. 1842 | I6523 | |
| 89 | 24 Jan. 1844 | I6524 | |
| 90 | 22 Jan 1630 | I6517 | |
| 91 | 11 Jun 1911 | I42993 | |
| 92 | 4 Okt 1879 | I7306 | |
| 93 | 8 Jul 1767 | I6507 | |
| 94 | 16 Sep 1724 | I6511 | |
| 95 | 15 Jan 1813 | I6471 | |
| 96 | 26 Dez 1664 | I6515 | |
| 97 | 20 M | I6513 | |
| 98 | 18 Feb 1705 | I6533 | |
| 99 | 15 Aug. 1837 | I6521 | |
| 100 | 16 Feb. 1841 | I6522 |
Treffer 51 bis 100 von 109
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 17 Sep 1865 | I9995 | |
| 52 | 3 Mrz 1904 | I42034 | |
| 53 | 1 Mai 1909 | I24750 | |
| 54 | I3868 | ||
| 55 | 23 Dez 1825 | I24479 | |
| 56 | 28 Jun 1871 | I15992 | |
| 57 | 13 Nov 1866 | I22877 | |
| 58 | 4 Nov 1888 | I22879 | |
| 59 | 15 Jan 1886 | I22878 | |
| 60 | 13 Jul 1898 | I20636 | |
| 61 | 29 Sep 1892 | I20637 | |
| 62 | 22 Apr 1894 | I20638 | |
| 63 | 20 Jan 1900 | I20639 | |
| 64 | 3 Okt 1902 | I20640 | |
| 65 | 9 Sep 1883 | I16779 | |
| 66 | 27 Jan 1909 | I7851 | |
| 67 | 8 Feb 1905 | I2938 | |
| 68 | 16 Sep 1908 | I48651 | |
| 69 | 18 Dez 1911 | I8686 | |
| 70 | I8573 | ||
| 71 | 6 Aug 1905 | I3218 | |
| 72 | 11 Nov 1907 | I48653 | |
| 73 | 21 Mai 1911 | I8896 | |
| 74 | 11 Nov 1907 | I48650 | |
| 75 | I1526 | ||
| 76 | 22 Apr 1916 | I10569 | |
| 77 | 23 Jul 1885 | I49251 | |
| 78 | 5 Okt 1883 | I36951 | |
| 79 | 22 Mrz 1880 | I6716 | |
| 80 | 17 Sep 1911 | I48964 | |
| 81 | 25 Mrz 1908 | I20294 | |
| 82 | 8 Okt 1885 | I30448 | |
| 83 | 20 Jun 1847 | I24790 | |
| 84 | 1 Jul 1885 | I23243 | |
| 85 | 1 Jun 1890 | I23244 | |
| 86 | 3 Sep 1883 | I23242 | |
| 87 | 31 Jul 1885 | I23314 | |
| 88 | 18 Sep 1898 | I23315 | |
| 89 | 8 Dez 1894 | I23322 | |
| 90 | 24 Feb 1887 | I23318 | |
| 91 | 10 Jul 1891 | I23320 | |
| 92 | 2 Dez 1889 | I23319 | |
| 93 | 25 Mrz 1882 | I23317 | |
| 94 | 11 Apr 1893 | I23321 | |
| 95 | 2 Aug 1883 | I23316 | |
| 96 | 16 Jul 1881 | I8598 | |
| 97 | 29 Aug 1885 | I23340 | |
| 98 | 16 Sep 1889 | I23341 | |
| 99 | 2 Mai 1883 | I23339 | |
| 100 | 13 Jun 1874 | I24990 |
Treffer 51 bis 62 von 62
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 Mrz 1982 | I2275 | |
| 52 | 25 Mrz 1886 | I23340 | |
| 53 | I46356 | ||
| 54 | 13 Jan 1984 | I27566 | |
| 55 | 25 Jan 1968 | I38719 | |
| 56 | I13431 | ||
| 57 | 24 Dez 1911 | I7306 | |
| 58 | 2 Okt 1872 | I6471 | |
| 59 | 19 Aug. 1736 | I6513 | |
| 60 | 9 Apr. 1841 | I6522 | |
| 61 | 1 Jan 1948 | I23575 | |
| 62 | 15 Jun 1981 | I12871 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.