Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 2801 bis 2850 von 10165
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2801 | 26 Feb 1821 | I18895 | |
| 2802 | 9 Jan 1841 | I28947 | |
| 2803 | 8 Dez 1881 | I3709 | |
| 2804 | 14 Jan 1879 | I18727 | |
| 2805 | 13 Nov 1661 | I16113 | |
| 2806 | 19 Mai 1870 | I21110 | |
| 2807 | 15 Jan 1899 | I22327 | |
| 2808 | 27 Feb 1908 | I11880 | |
| 2809 | 10 Okt 1909 | I11459 | |
| 2810 | 24 Aug 1835 | I2421 | |
| 2811 | 7 Mrz 1657 | I16112 | |
| 2812 | 21 Okt 1707 | I16098 | |
| 2813 | 7 Feb 1765 | I11284 | |
| 2814 | 19 Feb 1789 | I28986 | |
| 2815 | 25 Mai 1920 | I18219 | |
| 2816 | 13 Mrz 1698 | I19413 | |
| 2817 | 20 Nov 1767 | I29059 | |
| 2818 | 11 Apr 1650 | I12172 | |
| 2819 | 15 Mrz 1654 | I16111 | |
| 2820 | 21 Feb 1701 | I46465 | |
| 2821 | 19 Apr 1709 | I13145 | |
| 2822 | 29 Aug 1710 | I19499 | |
| 2823 | 29 Sep 1710 | I16321 | |
| 2824 | 27 Jan 1714 | I596 | |
| 2825 | 23 Sep 1816 | I18897 | |
| 2826 | 10 Jul 1905 | I3079 | |
| 2827 | 8 Jul 1791 | I28987 | |
| 2828 | 17 Aug 1792 | I28988 | |
| 2829 | 16 Okt 1799 | I29033 | |
| 2830 | 8 Apr 1748 | I4794 | |
| 2831 | 27 Dez 1755 | I11071 | |
| 2832 | 1 Feb 1761 | I16962 | |
| 2833 | 2 Mrz 1763 | I10636 | |
| 2834 | 3 Mrz 1782 | I19907 | |
| 2835 | 30 Nov 1789 | I5618 | |
| 2836 | 6 Feb 1792 | I29001 | |
| 2837 | 26 Jan 1794 | I20269 | |
| 2838 | 8 Nov 1794 | I29107 | |
| 2839 | 22 Feb 1798 | I28979 | |
| 2840 | 16 Jul 1798 | I20190 | |
| 2841 | 3 Aug 1819 | I10866 | |
| 2842 | 18 Nov 1821 | I2672 | |
| 2843 | 24 Jan 1822 | I20075 | |
| 2844 | 24 Feb 1824 | I29046 | |
| 2845 | 4 Feb 1825 | I20198 | |
| 2846 | 24 Aug 1829 | I16964 | |
| 2847 | 29 Sep 1830 | I19729 | |
| 2848 | 6 Feb 1832 | I10859 | |
| 2849 | 23 Mrz 1832 | I16963 | |
| 2850 | 13 Nov 1833 | I10860 |
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 204» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.