Notizen:
Geographische Breite: 47.4849228, Geographische Länge: 9.6936632
Treffer 1501 bis 1550 von 2432
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 49» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 19 Okt 1768 | I46583 | |
| 1502 | I30445 | ||
| 1503 | 12 Feb 1705 | I15946 | |
| 1504 | 24 Nov 1705 | I30017 | |
| 1505 | 20 Mai 1759 | I19056 | |
| 1506 | um 1780 | I3770 | |
| 1507 | 14 Jul 1783 | I14723 | |
| 1508 | 13 Nov 1802 | I29516 | |
| 1509 | 21 Jun 1693 | I46531 | |
| 1510 | 26 Aug 1701 | I19385 | |
| 1511 | 24 Feb 1704 | I46534 | |
| 1512 | 26 Nov 1705 | I46568 | |
| 1513 | 28 Mrz 1732 | I46711 | |
| 1514 | 12 Okt 1743 | I46580 | |
| 1515 | 14 Jan 1752 | I46671 | |
| 1516 | 21 Feb 1719 | I46567 | |
| 1517 | 26 Nov 1712 | I46537 | |
| 1518 | 30 Okt 1761 | I15960 | |
| 1519 | 6 Jan 1668 | I46589 | |
| 1520 | 12 Jan 1675 | I20166 | |
| 1521 | 22 Jul 1708 | I46678 | |
| 1522 | 11 Jul 1717 | I29993 | |
| 1523 | 5 Sep 1833 | I29549 | |
| 1524 | I30329 | ||
| 1525 | 2 Apr 1673 | I46525 | |
| 1526 | 29 Okt 1673 | I46726 | |
| 1527 | 20 Dez 1687 | I46527 | |
| 1528 | 9 Feb 1699 | I46595 | |
| 1529 | 8 Sep 1706 | I46535 | |
| 1530 | 3 Mai 1715 | I30005 | |
| 1531 | 13 Jul 1715 | I13204 | |
| 1532 | 24 Sep 1747 | I19928 | |
| 1533 | 14 Mrz 1748 | I15491 | |
| 1534 | 12 Jan 1753 | I19929 | |
| 1535 | 1 Jun 1763 | I11113 | |
| 1536 | I23031 | ||
| 1537 | 5 Feb 1761 | I46618 | |
| 1538 | 5 Feb 1774 | I19954 | |
| 1539 | 15 Apr 1776 | I46575 | |
| 1540 | 28 Apr 1782 | I46627 | |
| 1541 | 22 Feb 1730 | I46710 | |
| 1542 | 6 Nov 1756 | I46546 | |
| 1543 | 25 Mrz 1835 | I30444 | |
| 1544 | 15 Mrz 1781 | I46626 | |
| 1545 | 12 Feb 1765 | I46617 | |
| 1546 | 7 Mai 1783 | I19955 | |
| 1547 | 31 Okt 1780 | I19947 | |
| 1548 | 17 Feb 1735 | I46599 | |
| 1549 | 3 Mai 1738 | I46579 | |
| 1550 | 11 Mrz 1755 | I46581 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 49» Vorwärts»
Treffer 1501 bis 1550 von 10165
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 204» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 22 Jun 1913 | I8240 | |
| 1502 | 26 Feb 1905 | I12029 | |
| 1503 | 16 Sep 1905 | I3176 | |
| 1504 | 8 Okt 1907 | I21538 | |
| 1505 | 7 Nov 1908 | I3190 | |
| 1506 | I9606 | ||
| 1507 | 28 Jul 1912 | I8031 | |
| 1508 | 2 Mai 1920 | I9550 | |
| 1509 | 19 Okt 1913 | I8093 | |
| 1510 | 14 Jul 1907 | I3751 | |
| 1511 | I9720 | ||
| 1512 | I12303 | ||
| 1513 | 1 Sep 1912 | I8520 | |
| 1514 | 19 Mai 1859 | I5521 | |
| 1515 | 22 Feb 1854 | I23902 | |
| 1516 | 4 Okt 1855 | I23903 | |
| 1517 | 24 Jun 1907 | I26715 | |
| 1518 | 10 Aug 1850 | I17119 | |
| 1519 | 21 Mrz 1909 | I26717 | |
| 1520 | 19 Jan 1921 | I25600 | |
| 1521 | 4 Jan 1920 | I9502 | |
| 1522 | 5 Jun 1921 | I9604 | |
| 1523 | 13 Okt 1912 | I8503 | |
| 1524 | 19 Apr 1914 | I7957 | |
| 1525 | 25 Sep 1898 | I22088 | |
| 1526 | 30 Mai 1919 | I9467 | |
| 1527 | 11 Nov 1839 | I24647 | |
| 1528 | 2 Sep 1841 | I25824 | |
| 1529 | I21527 | ||
| 1530 | 28 Apr 1907 | I3865 | |
| 1531 | 2 Aug 1908 | I1798 | |
| 1532 | 18 Sep 1910 | I6996 | |
| 1533 | 4 Jun 1900 | I22101 | |
| 1534 | 4 Mai 1795 | I25827 | |
| 1535 | 29 Mai 1910 | I9647 | |
| 1536 | 11 Okt 1819 | I16149 | |
| 1537 | 20 Feb 1826 | I16151 | |
| 1538 | 15 Nov 1820 | I16150 | |
| 1539 | 19 Nov 1911 | I8725 | |
| 1540 | 28 Sep 1909 | I21316 | |
| 1541 | I21315 | ||
| 1542 | 2 Apr 1849 | I22114 | |
| 1543 | 19 Dez 1675 | I30885 | |
| 1544 | 20 Jun 1677 | I30886 | |
| 1545 | 4 Mrz 1678 | I30887 | |
| 1546 | 20 Jul 1679 | I30888 | |
| 1547 | 17 Apr 1680 | I48365 | |
| 1548 | 9 Aug 1903 | I3855 | |
| 1549 | I8649 | ||
| 1550 | 26 Mrz 1884 | I22115 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 204» Vorwärts»
Treffer 1501 bis 1550 von 2430
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 49» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 19 Apr 1934 | I13617 | |
| 1502 | 21 Mai 1964 | I8027 | |
| 1503 | 11 Nov 1778 | I15867 | |
| 1504 | 27 Sep 1782 | I15868 | |
| 1505 | 18 Mrz 1944 | I7719 | |
| 1506 | I2827 | ||
| 1507 | 27 Jul 1982 | I18968 | |
| 1508 | I48069 | ||
| 1509 | 16 Feb 1896 | I29739 | |
| 1510 | 7 Jun 1948 | I24575 | |
| 1511 | 8 Jul 1774 | I15853 | |
| 1512 | 2 Aug 1843 | I29750 | |
| 1513 | I10643 | ||
| 1514 | 14 Nov 1955 | I7678 | |
| 1515 | 28 Okt 1952 | I7625 | |
| 1516 | I32366 | ||
| 1517 | 20 Jun 1944 | I12243 | |
| 1518 | 31 Mrz 1836 | I34264 | |
| 1519 | 4 Okt 1704 | I30771 | |
| 1520 | 12 Sep 1926 | I22629 | |
| 1521 | 12 Sep 1926 | I22630 | |
| 1522 | I28459 | ||
| 1523 | I7652 | ||
| 1524 | I13494 | ||
| 1525 | I14987 | ||
| 1526 | I14991 | ||
| 1527 | I28470 | ||
| 1528 | I28487 | ||
| 1529 | 1967 | I19859 | |
| 1530 | I15002 | ||
| 1531 | I4879 | ||
| 1532 | 7 Jul 1875 | I10962 | |
| 1533 | I39420 | ||
| 1534 | I39531 | ||
| 1535 | I28514 | ||
| 1536 | I28523 | ||
| 1537 | 5 Mrz 2019 | I27267 | |
| 1538 | I28524 | ||
| 1539 | I33440 | ||
| 1540 | 20 Sep 2003 | I45593 | |
| 1541 | 3 Apr 1946 | I10787 | |
| 1542 | 4 Nov 1989 | I18789 | |
| 1543 | 5 Feb 1990 | I18791 | |
| 1544 | I28576 | ||
| 1545 | 27 Nov 1834 | I18329 | |
| 1546 | 9 Dez 1938 | I18367 | |
| 1547 | Aug 1780 | I9852 | |
| 1548 | 7 Jul 1969 | I12457 | |
| 1549 | 12 Feb 1836 | I18328 | |
| 1550 | 22 Mrz 1835 | I18332 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 49» Vorwärts»
Treffer 1501 bis 1550 von 2353
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 48» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | Köhlmeier (Köhlmayer) / Böhler | 2 Sep 1844 | F6685 |
| 1502 | Köhlmeier (Köhlmayer) / Brunn | 4 Mai 1783 | F9967 |
| 1503 | Köhlmeier (Köhlmayer) / Sieber | 6 Feb 1843 | F6694 |
| 1504 | Köhlmeier (Köhlmeyer) / Berlinger | 19 Nov 1838 | F4250 |
| 1505 | Kölbl / Dörler | F15773 | |
| 1506 | Kölbl / Eigenmann | 10 Jul 1854 | F738 |
| 1507 | Kölbl / Häfele | 14 Jan 1878 | F3394 |
| 1508 | Kölbl / Hoffmann | 24 Sep 1906 | F7725 |
| 1509 | Kölbl / Kleiber | 8 Aug 1892 | F3395 |
| 1510 | Kölbl / Zerz | 25 Okt 1920 | F4254 |
| 1511 | Koler (Köber) / Hofer | 25 Okt 1909 | F5600 |
| 1512 | Kollegger (Collegger) / Nobel | 6 Aug 1906 | F13388 |
| 1513 | König / Egle | 12 Feb 1940 | F6991 |
| 1514 | König / Hermann | F2477 | |
| 1515 | König / Kurer | 22 Okt 1906 | F2454 |
| 1516 | König / Lehner | 16 Nov 1908 | F2456 |
| 1517 | König / Lehner | F14729 | |
| 1518 | König / Lingenhel (Lingenhöl) | 19 Okt 1868 | F6950 |
| 1519 | König / Sohm | 23 Sep 1828 | F9757 |
| 1520 | Köppel / Hermann | 30 Okt 1849 | F8163 |
| 1521 | Korn / Fürstin Dona | 19 Jul 1706 | F15576 |
| 1522 | Kossmann / Fetz | 21 Feb 1898 | F14201 |
| 1523 | Kraus / Kloser | 2 Okt 1922 | F21 |
| 1524 | Kresser / Birnbaumer | 20 Feb 1871 | F3802 |
| 1525 | Kresser / Hermann | 3 Feb 1868 | F3875 |
| 1526 | Kresser / Schweighofer | 19 Okt 1903 | F2614 |
| 1527 | Kuen / Pircher | 27 Jan 1902 | F13987 |
| 1528 | Kuen / Reischle | 17 Feb 1930 | F14553 |
| 1529 | Kühne / Sutter | 9 Okt 1843 | F8206 |
| 1530 | Künz / Abler | 5 Apr 1842 | F40 |
| 1531 | Künz / Bingger | 4 Okt 1869 | F526 |
| 1532 | Künz / Büchele | 10 Nov 1842 | F8225 |
| 1533 | Künz / Elbs | 26 Jul 1852 | F7863 |
| 1534 | Künz / Fink | 28 Mai 1900 | F14027 |
| 1535 | Künz / Gorbach | 6 Jul 1818 | F511 |
| 1536 | Künz / Gorbach | 15 Mai 1854 | F1962 |
| 1537 | Künz / Greußing | 7 Mai 1928 | F7681 |
| 1538 | Künz / Hermann | 4 Feb 1811 | F5146 |
| 1539 | Künz / Klaiber | 7 Apr 1902 | F2501 |
| 1540 | Künz / Köhlmeier | 23 Okt 1837 | F5755 |
| 1541 | Künz / Köhlmeier | 7 Jun 1881 | F1789 |
| 1542 | Künz / Köhlmeier | F7013 | |
| 1543 | Künz / Lehner | 25 Nov 1878 | F5757 |
| 1544 | Künz / Mock | 22 Mai 1786 | F941 |
| 1545 | Künz / Müller | 30 Jun 1801 | F5564 |
| 1546 | Künz / Plattner | 7 Mai 1928 | F14484 |
| 1547 | Künz / Rohner | 17 Aug 1885 | F7799 |
| 1548 | Künz / Rohner | 7 Aug 1905 | F1961 |
| 1549 | Künz / Rohner | 14 Apr 1913 | F2575 |
| 1550 | Künz / Schuler | 24 Apr 1899 | F634 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 48» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.