
| Name | Maria Ursula Lehner | |
| Geburt | 8 Jul 1813 | Hard 162, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 8 Jul 1813 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Feb 1889 | Hard 145, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 7 Feb 1889 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I9552 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jul 2020 | |
| Vater | Franz Xaver Lehner, geb. 4 Okt 1781, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Katharina Mager, geb. 6 Jun 1774, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Okt 1806 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F5926 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3511 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2024 | |||
Familie 2 ![]() |
Daniel Kawitzky, geb. 3 Apr 1796, Borgfeld, Danzig gest. 15 Nov 1861, Hard 74, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Apr 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3495 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Dez 2020 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.