
| Name | Juliana Lenz | |
| Geburt | 28 Okt 1884 | Hard 119, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 28 Okt 1884 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Mai 1972 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8868 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Georg Lenz, geb. 19 Dez 1851, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Mrz 1922, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Rick, geb. 14 Jun 1852, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Mai 1915, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Sep 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6441 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lorenz Lumpert, geb. 3 Dez 1879, Hard 314, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Apr 1950 (Alter 70 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Feb 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2916 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.