
| Name | Irma Agtha Theresia Glatz [1] | |
| Geburt | 17 Feb 1912 | Hard 446, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 18 Feb 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Jan 1999 | Lochau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8675 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Glatz, geb. 27 Jan 1877, Weilbach, Miltenberg, Bayern, Deutschland gest. 12 Dez 1966, Wilhelmstraße 20, Vorarlberg, Österreich (Alter 89 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Wolff, geb. 17 Jun 1878, Hard 19, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Mai 1940, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Jan 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2598 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm Köb, geb. 4 Sep 1902, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 20 Jan 1942 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F2843 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.