
| Name | Josef Hofer | |
| Geburt | 27 Jun 1878 | Hard 148, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Jun 1878 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8625 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2024 | |
| Vater | Ferdinand Hofer, geb. 31 Okt 1843, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Jun 1902, Hard 164, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Johanna Dörler, geb. 11 Apr 1847, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Dez 1908, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Feb 1873 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3674 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Leopoldina Sinz, geb. 28 Mrz 1878, Hard 104, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Mrz 1965 (Alter 86 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 8 Jun 1903 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2822 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2024 | |||||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.