
| Name | Anna Maria Dörler | |
| Geburt | 8 Nov 1883 | Hard 83, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Nov 1883 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Okt 1961 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8565 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2024 | |
| Vater | Franz Xaver Dörler, geb. 2 Okt 1842, Hard 97, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Aug 1908, Hard 99, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Brunn, geb. 17 Sep 1848, Hard 37, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Dez 1907, Hard 99, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Apr 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1020 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Pichler, geb. 16 Dez 1882, Hard 90, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Dez 1964 (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1 Jun 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2797 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.