
| Name | Philomena Lutz | |
| Geburt | 23 Mai 1879 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 23 Mai 1879 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Feb 1960 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8542 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Vater | Franz Josef Lutz, geb. 21 Dez 1832, Berg 49, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Aug 1905, Hard 36, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Karolina Hermann, geb. 7 Mai 1839, Hard 50, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Jul 1883, Hard 146, Vorarlberg, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Jan 1874 [2] | |
|
||
| Familien-Kennung | F1638 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Alois Tutzer, geb. 26 Mai 1875, Sarntheim, Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien gest. 1 Aug 1958 (Alter 83 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 28 Jan 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2789 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2024 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.