
| Name | Rosa Eugenia Renger [1] | |
| Geburt | 24 Aug. 1912 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Aug. 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8513 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2025 | |
| Vater | NN | |
| Mutter | Maria Renger, geb. 5 Jan. 1895, Hochstatt, Altkirch, Haut-Rhin, Elsass, Frankreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F950 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.