
| Name | Ferdinand Fitz | |
| Geburt | 21 Dez 1881 | Hard 235, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Dez 1881 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1954 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Personen-Kennung | I84 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Fitz, geb. 15 Dez 1837, Rheindorf 290, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1901, Hard 43, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Gmeiner, geb. 22 Okt 1841, Hard 186, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1906, Hard 284, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Leopoldina Schönfelder, geb. 15 Jan 1882, Aussig, Tschechien gest. 5 Jan 1945, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2026 | |||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.