
| Name | Karl Ernst Kreutz | |
|
||
| Geburt | 14 Feb 1913 | Hard 125, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Feb 1913 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Jan 1959 | |
|
||
| Personen-Kennung | I8363 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2025 | |
| Vater | Ernst Gottfried Krenz, geb. 15 Nov 1887, Vorwerk Sonnenburg, Modgarben, Polen gest. 17 Feb 1959, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Büchele, geb. 24 Okt 1875, Hard 107, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Sep 1925, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Jan 1914 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F2722 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Karolina Greussing, geb. 13 Mai 1914, Hard 34, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jul 1975 (Alter 61 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 9 Okt 1937 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F14915 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.