
| Name | Wilhelmina Edel [1] | |
| Geburt | 13 Jun 1913 | Hard 268, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Jun 1913 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Aug 1996 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8236 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2025 | |
| Vater | Wilhelm Edel, geb. 10 Okt 1882, Hard 121, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Jul 1964, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Genovefa Lohrmann, geb. 28 Mai 1883, Tettnang, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Apr 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2668 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Paul Wolff, geb. 27 Jun 1911, Hard 448, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Okt 1987, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 4 Jun 1938 | Gallusstift Bregenz, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2669 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.