
| Name | Emma Kreibich | |
| Geburt | 17 Jun 1910 | Hard 399, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 19 Jun 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Sep 1939 | Landeskrankenhaus, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8177 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2025 | |
| Vater | Karl Kreibich, geb. 26 Jan 1877, Josefuv Dul u Mladé Boleslavi, (Josefstal) Jungbunzlau, Tschechien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Kreszentia Eigenmann, geb. 19 Jul 1875, Hard 42, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Mai 1944, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Aug 1903 | Kirche St. Jakob Dom, Domplatz, Innsbruck, Tirol, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F983 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Xaver Meyer, geb. 1 Jun 1909, Lauterach, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 13 Sep 1937 | Gallusstift Bregenz, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F14642 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.