
| Name | Irma Klara Flatz [1] | |
| Geburt | 8 Feb 1914 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Feb 1914 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Sep 1977 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I8017 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Flatz, geb. 30 Nov 1879, Hard 159, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Dez 1940, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Häfele, geb. 27 Nov 1878, Hard 105, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Sep 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2572 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karl Sonderegger, geb. 11 Aug 1912, Landstraße 2, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Feb 1977, Fußach, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 6 Dez 1938 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F9238 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.