
| Name | Maria Katharina Kögel [1] | |
| Geburt | 14 Feb 1914 | Hard 175, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Feb 1914 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Jul 1983 | Landeskrankenhaus, Valduna, Rankweil, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I7974 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2019 | |
| Vater | Julius Kögel, geb. 29 Jan 1883, Zuchering, Ingoldstadt, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosa Gunz, geb. 5 Mai 1885 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Apr. 1912 | |
| Familien-Kennung | F2555 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.