
| Name | Maria Agatha Loser | |
| Geburt | 11 Nov 1858 | Hard 130, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Nov 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7883 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2020 | |
| Vater | Josef Anton Loser, geb. 16 Jan 1809, Vorkloster, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mrz 1881, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Genovefa Leissing, geb. 5 Mai 1826, Lochau, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Okt 1875, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Feb 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3116 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.