
| Name | Johann Nagel | |
| Geburt | 12 Sep 1885 | Hard 162, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Sep 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Sep 1961 | Medizinische Universität , Innsbruck, Tirol, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I7810 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2026 | |
| Vater | Josef Gebhard Nagel, geb. 27 Mrz 1853, Lauterach 141, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Jan 1901, Hard 185, Vorarlberg, Österreich (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Bergmann | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F4204 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franziska Schertler, geb. 19 Nov. 1886, Lauterach, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Sep 1965, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 7 Aug 1911 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F2480 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.