
| Name | Crescenz Kalny | |
| Geburt | 4 Dez 1890 | Woringen, Bad Grönenbach, Unterallgäu, Bayern, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Apr 1970 | |
|
||
| Personen-Kennung | I7798 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2024 | |
| Vater | Anton Kalny, geb. 13 Jun 1868, Salzburg, Salzburg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Josefa Fiedler, geb. 12 Mrz 1873, Nestelbach, Steiermark, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F3602 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Lorenz Lerbscher, geb. 9 Aug 1886, Hard 131, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Apr 1958 (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 21 Nov 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2475 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2024 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.