
| Name | Pia Francesca March [1] | |
| Geburt | 27 Okt 1914 | Hard 294, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Nov 1914 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 3 Apr 1992 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I7775 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2019 | |
| Vater | Francesco March, geb. 27 Jun 1875, Stramentizzo, Fleimstal, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 14 Jan 1945, Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gisela Eleonore Rosalia Provolo, geb. 25 Mai 1882, St. Michele, Verona, Venetien, Italien gest. 9 Mrz 1957, Inselstraße 11, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Nov 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2467 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Bruno Günter Eccknans? | |
| Eheschließung | 23 Jan 1943 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F2466 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2019 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.