
| Name | Johann Alwin Hämmerle [1, 2] | |
| Geburt | 5 Mai 1919 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Mai 1919 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Jul 1989 | |
|
||
| Personen-Kennung | I7750 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jul 2021 | |
| Vater | Adolf Hämmerle, geb. 20 Jan 1884, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Petzold, geb. 2 Nov 1886, Hard 323, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Sep 1952, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 13 Feb 1911 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F2459 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.