
| Name | Maria Magdalena Schobel | |
| Geburt | 5 Dez 1841 | Höchst 22, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Dez 1841 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Jan 1912 | Hard 222, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 12 Jan 1912 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I7742 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2026 | |
| Vater | Johann Michael Schobel, geb. 10 Mrz 1809, Höchst 106, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Nagel gest. 21 Okt 1856 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Apr 1839 | |
| Familien-Kennung | F1095 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Jeremias Lehner, geb. 18 Feb 1844, Kalzhofen 8, Oberstaufen, Schwaben, Bayern, Deutschland gest. 16 Aug 1916, Hard 222, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 24 Feb 1879 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2457 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2020 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.