
| Name | Anna König [1] | |
| Geburt | 28 Sep 1914 | Hard 253, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 29 Sep 1914 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Jul 1987 | Landeskrankenhaus, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I7731 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 | |
| Vater | Karl König, geb. 2 Mai 1874, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Nov 1953 (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Kurer, geb. 2 Mrz 1881, Hard 218, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Jul 1963 (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Okt 1906 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2454 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Gebhard Hagen, geb. 5 Mai 1915, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Feb 1942, Orel, Russland (Alter 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1940 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F6224 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2021 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.