
| Name | Agatha Blenk | |
| Geburt | 29 Sep 1887 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Sep 1887 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Mrz 1920 | Hard 44, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 13 Mrz 1920 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I7698 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2026 | |
| Vater | Andreas Blenk, geb. 14 Okt 1853, Hard 76, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Jun 1908, Hard 44, Vorarlberg, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Kalb, geb. 30 Jan 1854, Hard 23, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Okt 1926, Hard 44, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Jul 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5985 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Theodor Kohlhaupt, geb. 8 Nov 1884, Hard 60, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Okt 1914 (Alter 29 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Nov 1913 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2442 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.