
| Name | Maria Agatha Hartmann | |
| Geburt | 29 Nov 1848 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 29 Nov 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Nov 1848 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 1 Dez 1848 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I7681 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2022 | |
| Vater | Josef Anton Hartmann, geb. 13 Dez 1809, Hard 46, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Mai 1861, Hard 168, Vorarlberg, Österreich (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Vögel, geb. 11 Dez 1811, Hofen, Lochau, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Okt 1878, Hard 168, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Mrz 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3852 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.