
| Name | Johann Michael Büchele | |
| Geburt | 30 Sep 1854 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 1 Okt 1854 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Jan 1925 | Hard 29, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 27 Jan 1925 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I7608 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Michael Nikolaus Büchele, geb. 5 Dez 1814, Hard 15, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Jul 1899, Hard 28, Vorarlberg, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Franziska Dörler, geb. 8 Sep 1817, Hard 168, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Jul 1882, Hard 21, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Feb 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F5487 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Christina Helena Zwickle, geb. 18 Aug 1856, Hard 211, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Mai 1888, Hard 21, Vorarlberg, Österreich (Alter 31 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 10 Mai 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3450 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2020 | |||||
Familie 2 ![]() |
Theresia Mathis, geb. 22 Nov 1858, Lauterach, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Dez 1937, Hard 29, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 6 Mai 1889 | Innsbruck, Tirol, Österreich [6] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5488 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2020 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.