
| Name | Franz Xaver Kalb | |
| Geburt | 21 Nov 1810 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Nov 1810 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Mrz 1811 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 5 Mrz 1811 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I757 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2020 | |
| Vater | Johann Georg Kalb, geb. um 1761 gest. 21 Dez 1836, Hard 127, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Katharina Birnbaumer, geb. 20 Jul 1768, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Jul 1837, Hard 181, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Mai 1797 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F6317 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.