
| Name | Martin Fitz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7090 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2017 | |
| Vater | Helmut Fitz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Armella Praxmarer | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F2213 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Nina | |
| Familien-Kennung | F2217 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2017 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.