
| Name | Theodor Glatthaar | |
| Geburt | 16 Jun 1843 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Jun 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6897 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2025 | |
| Vater | Josef Anton Glatthaar, geb. um 1814, Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 2 Mai 1889, Hard 18, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Rohner, geb. 16 Mai 1809, Hard 93, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Jul 1852, Hard 150, Vorarlberg, Österreich (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Nov 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6281 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franziska Büche, geb. 28 Nov 1838, Wehr, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |||||||
| Eheschließung | 16 Sep 1867 | Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1658 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.