
| Name | Maria Katharina Flatz | |
| Geburt | 21 Sep 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Sep 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Mai 1885 | Hard 128, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 20 Mai 1885 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I6206 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |
| Vater | Konrad Flatz, geb. 27 Jan 1795, Schwarzen 38, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Okt 1841, Hard 159, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Romana Christina Winder, geb. 28 Feb 1803, Siegerhalde 2, Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Aug 1840, Hard 159, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Feb 1831 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3904 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Alois Aberer, geb. 2 Dez 1829, Hohenems, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Jan 1878, Hard 288, Vorarlberg, Österreich (Alter 48 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 20 Aug 1860 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3413 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.