
| Name | Maria Theresia Fritz | |
| Geburt | 20 Jul 1856 | Hard 90, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Jul 1856 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5973 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2022 | |
| Vater | Alois Fritz, geb. Graun im Vinschgau, Trentin-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Alge, geb. Lustenau, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1379 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.