
| Name | Josefina Böhler | |
| Geburt | 8 Apr 1887 | Hard 187, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Apr 1887 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Sep 1937 | |
|
||
| Personen-Kennung | I5955 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2024 | |
| Vater | Gebhard Böhler, geb. 12 Okt 1847, Eichenberg 47, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Okt 1910 (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Hutter, geb. 11 Nov 1855, Haggen 124, Lochau, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Mrz 1921, Hard 211, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Apr 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1842 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ferdinand Fitz, geb. 5 Nov 1885, Hard 35, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Dez 1941, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Okt 1918 | Egg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich [4, 5, 6] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2024 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.