
| Name | Maria Franziska Wilhelmine Abler | |
| Geburt | 10 Mai 1843 | Immenstadt 107, Allgäu, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 10 Mai 1843 | Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Okt 1843 | Immenstadt 107, Allgäu, Bayern, Deutschland [2] |
|
||
| Beerdigung | 5 Okt 1843 | Friedhof Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I580 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2023 | |
| Vater | Karl Albert Anton Abler, geb. 12 Jun 1813, Weiler im Allgäu 32, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Josefa Wirth, geb. 10 Nov 1812, Immenstadt 113, Allgäu, Bayern, Deutschland gest. 12 Okt 1847, Immenstadt 107, Allgäu, Bayern, Deutschland (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Aug 1835 | Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland [3] |
| Familien-Kennung | F562 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.