
| Name | Anna Maria Flatz | |
| Geburt | 10 Okt 1817 | Schwarzach, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Okt 1858 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Beerdigung | 17 Okt 1858 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I5650 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Jakob Flatz, geb. 10 Jul 1771, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Jul 1831, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Adoptiert | |
| Mutter | Anna Maria Haltmayer, geb. 11 Okt 1784, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Jul 1867, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | um 1805 | |
|
||
| Familien-Kennung | F7798 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Martin Rohner, geb. 11 Nov 1820, Hard 12, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Jul 1886, Hard 181, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 12 Feb 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3353 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.