
| Name | Maria Catarina Frei | |
| Geburt | 11 Okt 1872 | Hard 290, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Okt 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Dez 1903 | Hard 81, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 30 Dez 1903 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I5599 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2026 | |
| Vater | Johann Frei, geb. 19 Sep 1827, Schmitter, Diepoldsau, Kanton St. Gallen, Schweiz gest. 24 Jun 1913, Hard 81, Vorarlberg, Österreich (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Birnbaumer, geb. 18 Aug 1833, Hard 52, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Dez 1898, Hard 81, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Okt 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F7291 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Martin Diem, geb. 23 Jul 1870, Mühlebach, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 10 Jun 1901 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F13999 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.