
| Name | Josef Frei | |
| Geburt | 9 Jan 1870 | Hard 290, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Jan 1870 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5598 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Frei, geb. 19 Sep 1827, Schmitter, Diepoldsau, Kanton St. Gallen, Schweiz gest. 24 Jun 1913, Hard 81, Vorarlberg, Österreich (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Birnbaumer, geb. 18 Aug 1833, Hard 52, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Dez 1898, Hard 81, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Okt 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7291 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Maria Feßler, geb. 11 Apr 1876, Hard 295, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 8 Apr 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F13378 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.