
| Name | Josefina Genofeva Rohner [1] | |
| Geburt | 10 Jan 1907 | Hard 59, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Jan 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Jun 1943 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Personen-Kennung | I538 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2023 | |
| Vater | Johann August Rohner, geb. 20 Jul 1872, Hard 50, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Aug 1952 (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rosina Hölzler, geb. 11 Dez 1867, Altstädten, Sonthofen, Oberallgäu, Bayern, Deutschland gest. 27 Jul 1945, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Mai 1900 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F930 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.