
| Name | Maria Rosalia Fitz [1] | |
| Geburt | 11 Jan. 1809 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Nov. 1855 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I534 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2018 | |
| Vater | Johann 'Viktor' Fitz, geb. 25 Jun 1766, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Mrz 1839, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Grabher, geb. 9 Mai 1779, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Feb 1836, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Nov. 1801 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Baptist Isele, geb. 14 Sep. 1798, Haslach, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Apr. 1851, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Typ: Verheiratet | ||
| Familien-Kennung | F3265 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.