
| Name | Maria Franziska Fitz | |
| Geburt | 19 Mai 1807 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Mai 1849 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I504 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2015 | |
| Vater | Josef Sigmund Fitz, geb. 7 Okt 1776, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Jul 1831, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Hofer, geb. 14 Jun 1781, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Mai 1856, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Mai 1800 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.