
| Name | Maria Elisabeth Fitz | |
| Geburt | 4 Jun 1874 | Hard 288, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Jun 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Jun 1875 | Hard 235, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 14 Jun 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I502 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2019 | |
| Vater | Johann Fitz, geb. 15 Dez 1837, Rheindorf 290, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1901, Hard 43, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Gmeiner, geb. 22 Okt 1841, Hard 186, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1906, Hard 284, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.