
| Name | Maria Rosalia Forster | |
| Geburt | 25 Aug 1864 | Hard 214, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Aug 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5004 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2022 | |
| Vater | Wilhelm Forster, geb. 7 Jul 1827, Schreckenmanklitz 8, Weiler im Allgäu, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Schneider, geb. 7 Aug 1835, Hard 131, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Jul 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1328 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.