
| Name | Maria Paterno | |
| Geburt | 25 Aug 1885 | Scurelle Borgo, Trentino-Südtirol, Italien |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Mai 1904 | Hard 128, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Beerdigung | 26 Mai 1904 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I49345 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2026 | |
| Vater | Franz Paterno | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Porin (Purin) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17286 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.