
| Name | Maria Katharina Ölz | |
| Geburt | 28 Feb 1874 | Lauterach 192, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Mrz 1874 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Mrz 1953 [2] | |
| Personen-Kennung | I48981 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2026 | |
| Vater | Josef Engelbert Ölz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Rieser (Riser), geb. 12 Sep 1833, Unternützenbrugg 48, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17127 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Vonach | |
| Familien-Kennung | F17129 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2026 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.