
| Name | Maria Agatha Fitz | |
| Geburt | 9 Aug 1871 | Hard 268, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Aug 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Aug 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 27 Aug 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I489 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2019 | |
| Vater | Johann Fitz, geb. 15 Dez 1837, Rheindorf 290, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1901, Hard 43, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Gmeiner, geb. 22 Okt 1841, Hard 186, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1906, Hard 284, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F135 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.