
| Name | Maria Katharina Kloser | |
| Geburt | 26 Sep 1852 | Hard 70, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Sep 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Mai 1916 | Hard 18, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 12 Mai 1916 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I4743 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2026 | |
| Vater | Joseph Kloser, geb. 3 Jun 1825, Hard 80, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Sep 1882, Hard 152, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Greußing, geb. 10 Nov 1828, Hard 55, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Feb 1864, Hard 129, Vorarlberg, Österreich (Alter 35 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Feb 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4349 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ferdinand Dörler, geb. 19 Okt 1850, Hard 54, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Feb 1917, Hard 18, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 8 Mai 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1788 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2021 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.